| Galaxy Z Flip8 | ||
| Ecran | Ecran principal | 6,9 inch FHD+*Dynamic AMOLED 2X120 Hz Rată de refresh adaptivă (1–120 Hz)(1080 x 2520) 400 ppiVision Booster |
| *Măsurată pe diagonală, dimensiunea ecranului principal al Galaxy Z Flip8 este de 6,9 inch în dreptunghiul complet și de 6,8 inch ținând cont de colțurile rotunjite; suprafața vizibilă efectivă este mai mică din cauza colțurilor rotunjite și a orificiului camerei. | ||
| Ecranul de acoperire | Ecran Super AMOLED de 4,1 inch*Rată de refresh de 60/120 Hz948 x 1048, 342 PPIVision Booster | |
| *Măsurată pe diagonală, dimensiunea ecranului de acoperire al modelului Galaxy Z Flip8 este de 4,1 inch în forma dreptunghiulară completă; suprafața vizibilă efectivă este mai mică din cauza colțurilor rotunjite și a orificiului pentru cameră. | ||
| Dimensiuni și greutate | În stare pliată | 75,4 x 85,7 x 13,1 mm |
| Desfăcut | 75,4 x 166,9 x 6,1 mm | |
| *Grosimea modelului Galaxy Z Flip8 în stare desfăcută nu include rama ecranului principal. | ||
| Greutate | 180 g | |
| Cameră | Cameră frontală | Cameră selfie de 10 MPF2.2, dimensiunea pixelului: 1,12 μm, câmp vizual: 85˚ |
| Cameră duală spate | Cameră cu unghi larg de 50 MPAutofocalizare Dual Pixel, stabilizare optică a imaginii (OIS), F1,8, dimensiunea pixelului: 1,0 μm, câmp vizual (FOV): 85˚, zoom optic de 2x | |
| Cameră ultra-grandangulară de 12 MPF2.2, dimensiunea pixelului: 1,12 μm, câmp vizual (FOV): 123˚ | ||
| AP | Exynos 2600 | |
| Memorie și stocare | 12 GB memorie cu 512 GB stocare internă12 GB memorie cu 256 GB spațiu de stocare intern | |
| *Capacitatea de stocare disponibilă depinde de software-ul preinstalat. Opțiunile de memorie pot varia în funcție de piață. | ||
| Baterie | Baterie dublă de 4.300 mAh (tipică) | |
| *Valoare tipică testată în condiții de laborator de către o terță parte. Valoarea tipică reprezintă valoarea medie estimată, luând în considerare abaterea capacității bateriei dintre eșantioanele de baterii testate conform standardului IEC 61960. Capacitatea nominală este de 4.174 mAh pentru Galaxy Z Flip8. Durata reală de viață a bateriei poate varia în funcție de mediul de rețea, obiceiurile de utilizare și alți factori. | ||
| Încărcare | Încărcare prin cablu*: Până la 55% încărcare în aproximativ 30 de minute cu un adaptor de 25 W și un cablu USB-C de 3 A**Încărcare rapidă fără fir la 15 W***Wireless PowerShare**** | |
| *Încărcarea prin cablu este compatibilă cu QC2.0 și AFC. Rezultatele provin din testele interne efectuate în laboratoarele Samsung, realizate cu un adaptor de călătorie de 25 W, atunci când bateria era descărcată complet (0%), cu toate serviciile, funcțiile și ecranul oprite. Viteza reală de încărcare poate varia în funcție de utilizarea efectivă, condițiile de încărcare și alți factori.**Adaptorul de alimentare de 25 W se vinde separat. Utilizați numai încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung.***Încărcarea wireless este compatibilă cu WPC.****Funcția Wireless PowerShare este limitată la smartphone-urile Samsung sau ale altor mărci care dispun de încărcare wireless WPC Qi. Este posibil să nu funcționeze cu anumite accesorii, huse sau dispozitive ale altor mărci. Poate afecta recepția apelurilor sau serviciile de date, în funcție de mediul de rețea. | ||
| Rezistență la apă | IP48 | |
| *Pe baza condițiilor de testare în laborator pentru scufundare în apă dulce la o adâncime de până la 1,5 metri, timp de până la 30 de minute. Nu se recomandă utilizarea la plajă sau la piscină. Clătiți reziduurile/uscați dispozitivul dacă este ud. Rezistența la apă a dispozitivului nu este permanentă și se poate diminua în timp din cauza uzurii normale. | ||
| Sistem de operare | Android 17One UI 9 | |
| Rețea și conectivitate | 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v5.4 | |
| *Necesită o conexiune optimă la rețeaua 5G, disponibilă pe anumite piețe. Verificați disponibilitatea și detaliile la operatorul dvs. de telefonie mobilă. Vitezele de descărcare și de streaming pot varia în funcție de furnizorul de conținut, conexiunea la server și alți factori.**Disponibilitatea modelului LTE variază în funcție de piață și de operator. Viteza reală poate varia în funcție de piață, de operator și de mediul de utilizare.***Disponibilitatea rețelei Wi-Fi 7 poate varia în funcție de piață, de furnizorul de rețea și de mediul de utilizare. Necesită o conexiune optimă și un router Wi-Fi TBD. | ||
| Culori | Graphite, Cream, Pink*[Exclusiv pe Samsung.com] Mint** | |
| *Disponibilitatea culorilor poate varia în funcție de piață, regiune sau operator.**Culori disponibile exclusiv online, numai pe Samsung.com. | ||

